logo
  • Квартиры
  • Новости и акции
  • Ход строительства
  • heart0
Офис продаж+7 (499) 110-09-39
Общий вид
По цене
По площади
По этажу

Тип дома 1A

Тип дома 2A

Тип дома 1B

Тип дома 2B

Популярные категории

Количество комнат

Цена

₽

₽

Площадь м²

Этаж

Виды отделки

Все виды

Найдено 92 квартир

2-комнатная, № 150.45 м²1 этажБез отделкиДом 1b 4 116 871.35 ₽
1-комнатная, № 635.6 м²1 этажWhiteBoxДом 1a 3 249 465.47 ₽
2-комнатная, № 459.75 м²1 этажWhiteBoxДом 2b 5 416 154.07 ₽
2-комнатная, № 359.75 м²1 этажWhiteBoxДом 2b 5 416 154.07 ₽
2-комнатная, № 651 м²1 этажБез отделкиДом 2b 4 397 309.76 ₽
1-комнатная, № 144.85 м²1 этажБез отделкиДом 1a 3 928 201.15 ₽
Студия, № 226 м²1 этажБез отделкиДом 1a 2 570 039.94 ₽
1-комнатная, № 335.6 м²1 этажБез отделкиДом 1a 3 116 288.01 ₽
1-комнатная, № 432.6 м²1 этажБез отделкиДом 1a 2 877 803.79 ₽
1-комнатная, № 635.6 м²1 этажБез отделкиДом 1a 3 116 288.01 ₽
3-red-logo
background
Powered by Ivideon